Accessories for incubators - KB ECO series
Tisztán H2O.
Tisztított és nagy tisztaságú víz a minőségellenőrző, kutató és analitikai laborok számára a tudomány, a gyógyszeripar és az ipar területén.
Legyen szó igényes és érzékeny alkalmazásokról a kémia és az élettudományok területén vagy autoklávok, laboratóriumi mosogatógépek, kórházi analizátorok ellátásáról – az új Stakpure Omnia család öt különböző víztisztító rendszere ideális megoldást nyújt valamennyi igény számára úgy, hogy azok megfelelnek a nemzetközi standardok által támasztott követelményeknek.
|  |  |  |  |  | ||
| OmniaTap | OmniaPure | OmniaLabᴱᴰ | OmniaTap | OmniaLabᴱᴰ OmniaLabᵁᴾ | OmniaLabᴿᴼ | |
| Gyártott víz minősége | ASTM I Nagytisztaságú víz | ASTM II Tisztított víz | ASTM III Fordított ozmózis permeátum | |||
| Tápvíz | Csapvíz | Tisztított víz | Csapvíz* | Csapvíz | Csapvíz* | Csapvíz | 
| Napi tisztított víz igény | < 40 liter | 20 – 100 liter | > 100 liter | < 40 liter | > 100 liter | > 100 liter | 
| Felhasználási terület | • AAS (Atomabszorpciós spektrometria) • IC (Ionkromatográfia) • ICP (Induktív csatolású spektrometria) • ICP MS (Induktív csatolású plazma tömegspektrometria) • HPLC, UPLC (Nagy teljesítményű folyadékkromatográfia) • Elektrokémia és elektroforézis • TOC analízis • Molekuláris biológia, mikrobiológia • Sejttenyészet | • Reagens-, eluens készítés, mintahigítás • Puffer- és média készítés • Fotometria és spektrofotometria • Radioimmunológia • ELISA (Enzimhez kapcsolt immunszorbens vizsgálat) • Patológia, hisztológia • Általános kémiai feladatok • Laboratóriumi készülékek ellátása: autoklávok, laboratóriumi mosogatógépek | • Nagytisztaságú vizet előállító berendezések tápvize • Laboratóriumi készülékek ellátása: autoklávok, gőzgenerátorok, laboratóriumi mosogatógépek, klímarendszerek | |||
| * OmniaLabED esetén javasolt a lágyvíz | ||||||
Vízminőségi szabványok
American Society for Testing and Materials (ASTM)
Összefoglalás a leggyakrabban hivatkozott vízminőségi szabványok – ASTM D1193-06 (2011) – szerint.
| Típus | Fokozat | Vezetőképesség (µS/cm), max. | Ellenállás (MΩxcm) min. | pH | TOC (µg/l) max. | Nátrium (µg/l) max. | Klór (µg/l) max. | Szilícium (µg/l) max. | Baktérium (CFU/ml) max. | Endotoxinok (EU/ml) max. | |
| Nagytisztaságú víz | I* | 0,056 | 18,0 | - | 50 | 1 | 1 | 3 | - | - | |
| A | 0,056 | 18,0 | - | 50 | 1 | 1 | 3 | 10/1000 | 0,03 | ||
| B | 0,056 | 18,0 | - | 50 | 1 | 1 | 3 | 10/100 | 0,25 | ||
| C | 0,056 | 18,0 | - | 50 | 1 | 1 | 3 | 100/10 | - | ||
| Tisztított víz | II | 1 | 1 | - | 50 | 5 | 5 | 3 | - | - | |
| A | 1 | 1 | - | 50 | 5 | 5 | 3 | 10/1000 | 0,03 | ||
| B | 1 | 1 | - | 50 | 5 | 5 | 3 | 10/100 | 0,25 | ||
| C | 1 | 1 | - | 50 | 5 | 5 | 3 | 100/10 | - | ||
| Tisztított víz | III | 0,25 | 4 | - | 200 | 10 | 10 | 500 | - | - | |
| A | 0,25 | 4 | - | 200 | 10 | 10 | 500 | 10/1000 | 0,03 | ||
| B | 0,25 | 4 | - | 200 | 10 | 10 | 500 | 10/100 | 0,25 | ||
| C | 0,25 | 4 | - | 200 | 10 | 10 | 500 | 100/10 | - | ||
| Tisztított víz | IV | 5 | 0,2 | 5,0 – 8,0 | - | 50 | 50 | - | - | - | |
| A | 5 | 0,2 | 5,0 – 8,0 | - | 50 | 50 | - | 10/1000 | 0,03 | ||
| B | 5 | 0,2 | 5,0 – 8,0 | - | 50 | 50 | - | 10/100 | 0,25 | ||
| C | 5 | 0,2 | 5,0 – 8,0 | - | 50 | 50 | - | 100/10 | - | ||
| * 0,2 µm steril szűrővel | |||||||||||
International Organization for Standardization (ISO)
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO)
Az ISO 3696: 1987 szabvány a laboratóriumokban analitikai célra felhasznált vizet három különböző osztályba sorolja.
| Paraméter | Fokozat 1 | Fokozat 2 | Fokozat 3 | 
| pH-érték @25°C | - | - | 5,0 – 7,0 | 
| Vezetőképesség (μS/cm @25°C) | 0,1 | 1,0 | 5,0 | 
| Oxidálható anyagok, oxigén tartalom (mg/l, max.) | - | 0,08 | 0,4 | 
| UV abszorpció @254 nm, 1 cm-en (Abs, max.) | 0,001 | 0,01 | - | 
| Bepárlási maradék @110°C (mg/kg, max.) | - | 1 | 2 | 
| Szilícium tartalom (mg/l, max.) | 0,01 | 0,02 | - | 
Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI)
Ez az intézet írja le a klinikai laboratóriumok tisztított vízzel szemben támasztott elvárásait.
Itt csak a klinikai reagens-víz (Clinical laboratory reagent water, CLRW) követelményei kerülnek bemutatásra.
| Paraméter | CLRW | 
| Ellenállás | 10 MΩxcm | 
| TOC | < 500 ppb | 
| Baktérium | < 10 CFU/ml | 
| Részecske tartalom | Beépített 0,2 µm steril szűrő |