Liebherr SFPvg 1402 laboratóriumi mélyhűtő szekrény
•	Hőmérsékleti tartomány: 0°C-tól +16 °C-ig
•	Bruttó/nettó űrtartalom: 1391/1091 l
•	Külső méretek mm (szé./mé./ma.): 1427/867/2135
•	Belső méretek mm (szé./mé./ma.): 1210/638/1470
•	Energiafogyasztás/év: 1162 kWh
•	Környezeti hőmérséklet: +10 °C-tól +35 °C-ig
•	Hőleadás: 1420 kJ/h
•	Hűtőközeg: R 290
•	Zajszint: 60 dB(A)
•	Frekvencia / feszültség: 50 Hz / 220-240 V~
•	Ventilációs hűtőrendszer
•	Automatikus leolvasztás
•	Külső burkolat/szín: acél / fehér
•	Ajtó/fedél anyaga: acél
•	Belső burkolat: króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
•	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
•	Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
•	A hálózatba kapcsolhatóság módja SmartModule
•	Hálózatba kapcsolási megoldás utólag felszerelhető
•	WLAN/LAN csatlakozó: opcionális)
•	Belső világítás: LED felső megvilágítás
•	Állítható polcok száma: 8
•	Polcok anyaga acél, műanyag bevonattal
•	Hasznos polcméret, mm (szé. / mé.) 480 / 638
•	Polcok terhelhetősége: 60 kg
•	Kerekek: 5 forgatható kerék, 2 fékkel
•	Süllyesztett fogantyú
•	Szondaátvezetés: 1 x Ø 12 mm
•	Mechanikus zár
•	Ajtónyitás: balra fix / jobbra fix
•	Bruttó/nettó súly: 225/200 kg
A laboratóriumi hűtőszekrényektől és fagyasztóktól a létező legmagasabb biztonságot és megbízhatóságot várják el a felhasználók. A precíz elektronikus vezérlés, a kényszerlégbefúvásos hűtési rendszer és a különösen hatékony szigetelés együttesen kiemelkedő energiatakarékosságot eredményez, így az üzemeltetési költségek alacsonyak, és a környezet védelme is biztosított. A fejlett komponensek és a precíz szabályozás együtt gondoskodnak az anyagok messzemenőkig optimális tárolásáról.
Termékjellemzők
Egyszerű kezelés
Felhasználóbarát megoldások a napi használathoz
•	Beépített fogantyú az ajtó teljes magasságában
•	Monokróm, 3 érintőgombos elektronikus kezelőfelület
•	Egyszerűen tisztítható, rozsdamentes acél belső burkolat
•	Az ajtó 90°-nál nagyobb szögnél nyitva marad
•	A felülettel egy síkban beépített, belső mennyezeti LED-világítás
Megfelelőség és dokumentáció
Beépített biztonsági funkciók az érzékeny anyagok védelmében
•	Hőmérséklet-beállítás (kalibrálás)
•	Minimum/maximum hőmérsékleti értékek naplózása
A rögzített minimális és maximális belső hőmérsékleteket a készülék elmenti, és egyszerűen leolvasható a kijelzőn
•	Csatlakoztathatóság utólagos módosítással (LAN vagy WiFi a BMS vagy SmartMonitoring rendszerhez)
•	Szabvány-megfelelőség: IEC 60068-3, IEC 61010-2-011
Biztonság és megbízhatóság
Megbízható tárolás az egyenletes hűtési teljesítménynek köszönhetően még szélsőséges környezeti hőmérsékleti körülmények között is
•	Hőmérséklet-stabilitás legfeljebb: ±3 °C HŰTŐ / ±5 °C MÉLYHŰTŐ
•	Riasztórelé
Riasztás továbbítása az felügyeleti rendszernek / soha nem marad le semmilyen eltérésről
•	Az ató 90°-nál kisebb nyitási szög esetén automatikusan becsukódik
•	10 mm átmérőjű szondaátvezetés nyílás
•	Mechanikus ajtózár
•	Hosszú élettartam
Műszaki adatok
•	Bruttó/nettó űrtartalom 1391/1091 l
•	Külső méretek mm (szé./mé./ma.) 1427/867/2135
•	Belső méretek mm (szé./mé./ma.): 1210/638/1470
•	Energiafogyasztás/év: 464 kWh
•	Környezeti hőmérséklet: +10 °C-tól +35 °C-ig
•	Hőleadás: 1420 kJ/h
•	Hűtőközeg: R 290
•	Zajszint: 60 dB(A)
•	Frekvencia / feszültség: 50 Hz / 220-240 V~
•	Ventilációs hűtőrendszer
•	Automatikus leolvasztás
•	Hőmérsékleti tartomány: -9 °C-tól -30 °C-ig
•	Külső burkolat/szín: acél / fehér
•	Belső burkolat Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
•	Ajtó/fedél anyaga: acél
•	A hálózatba kapcsolhatóság módja SmartModule / utólag felszerelhető
•	WLAN/LAN csatlakozó: opcionális
•	Állítható polcok száma: 8
•	Polcok anyaga acél, műanyag bevonattal
•	Hasznos polcméret: mm (szé. / mé.) 480 / 638 mm
•	Polcok terhelhetősége 60 kg
•	Kerekek: 5 forgatható kerék, 2 fékkel
•	Szondaátvezetés 1 x Ø 12 mm
•	Ajtónyitás: balra fix/jobbra fix
•	Bruttó/nettó súly: 225/200 kg
Specifikációk Liebherr SFPvg 1402 laboratóriumi mélyhűtő szekrény
| Ajtók száma és anyaga; ajtónyitás | 2 db acél; bal fix/jobb fix | 
| Bruttó/hasznos űrtartalom (liter) | 1391/1091 | 
| Polcok száma (db) | 8 | 
| Hűtési hőmérséklet (°C) *max. +35 °C környezeti hőmérséklet esetén | -9…-30 |